更新時間:2021-04-29
HMT120溫濕度變送器和 HMT130 變送器適用于潔凈室、博物館、實(shí)驗(yàn)室和數(shù)據(jù)中心。由于現(xiàn)場可更換的智能測量探頭,保持測量的可追溯性非常容易。這些可以以最小的停機(jī)時間和過程干擾進(jìn)行交換??捎玫臐穸葏?shù)選項(xiàng)有:相對濕度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)、濕球溫度、焓、絕對濕度、混合比、蒸氣壓力和飽和蒸氣壓力。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
HMT120 和 HMT130 變送器適用于潔凈室、博物館、實(shí)驗(yàn)室和數(shù)據(jù)中心。由于現(xiàn)場可更換的智能測量探頭,保持測量的可追溯性非常容易。這些可以以最小的停機(jī)時間和過程干擾進(jìn)行交換??捎玫臐穸葏?shù)選項(xiàng)有:相對濕度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)、濕球溫度、焓、絕對濕度、混合比、蒸氣壓力和飽和蒸氣壓力。
HMT120 和 HMT130 變送器可以安裝在墻上或帶有遠(yuǎn)程探頭。對于高溫場所應(yīng)用或在空間有限的地方,遠(yuǎn)程探頭是理想的選擇。
相對濕度 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 %RH |
? | ?0 °C ...+40 °C時的準(zhǔn)確度 (含非線性、遲滯性和可重復(fù)性) | ? ±1.5 %RH (0 ... 90 %RH) |
? | ?±2.5 %RH (90 ... 100 %RH) | |
? | ? -40 °C ...+0 °C和 +40 °C ...+80 °C時 +20 °C (+68 °F)時的工廠校準(zhǔn)不確定性 | ?±3.0 %RH (0 ... 90 %RH) ±4.0 %RH (90 ... 100 %RH) ±1.5 %RH |
? | 濕度傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180R |
溫度 | ||
? | ?量程 | ?-40 ... +80 °C |
? | ?溫度測量范圍內(nèi)的準(zhǔn)確度 +15 °C ...+25 °C時 0 ...+15 °C 和+25 °C ... +40°C時 -40 °C ...+0 °C 和+40 °C ... +80 °C時 | ? ±0.2 °C ±0.25 °C ±0.4 °C |
? | 溫度傳感器 工作溫度范圍 變送器主體,無顯示部件 變送器主體,有顯示部件 HMP110探頭 貯藏溫度范圍 電磁兼容性 | Pt1000 RTD 1/3B級 IEC 751 |
輸入與輸出HMT120 兩線變送器(回路供電) | ||
| 電流輸出信號 外線電壓 HMT130 三線變送器 電壓輸出信號 zui小輸出阻抗 串行輸出 中繼輸出 供電電壓 24 VDC時電流消耗 在+20 °C 環(huán)境溫度校準(zhǔn)后,模擬輸出產(chǎn)生的zui大額外誤差 | 4 ... 20 mA 10 ... 30 VDC (RL= 0 ohms) 20 ... 30 VDC (RL< 500 ohms) 0 ...1 V, 0 ...5 V, 0 ...10 V或 用戶在0 ...10 V范圍自定義 1 kohm RS485, 非隔離型 1中繼 (zui大50 VDC, 200 mA) 10 ... 35 VDC 15 ...35 VDC (輸出為0 ...10 V時) 24 VAC (±20 %) 8 mA,如關(guān)閉中繼則為15 mA ±0.1 % (全量程輸出信號) |
模擬輸出的溫度系數(shù) | ±0.005 % (全量程輸出信號) | |
其它指標(biāo)材質(zhì) | ||
? | 變送器外殼 顯示窗口 | PBT 塑料 PC塑料 |
探頭主體 | 不銹鋼(AISI 316) | |
探頭格柵過濾器 | 鍍鉻ABS塑料 | |
外殼防護(hù)等級 | IP65 | |
接線 | ||
輸入與輸出 | 螺旋接線柱 0.5 ...1.5 mm2 | |
探頭接口 探頭電纜長度 顯示部件(選配) 重量 (含探頭) | 4-針M8凹型面板連接器 3 m、5 m、10 m – zui長50 m 128 x 64全圖形分辨率無背光B&W顯示 270克 | |
配件 | ||
濕度溫度探頭 濕度溫度替換用探頭 恒流輸出探頭 濕度傳感器 探頭安裝法蘭 探頭安裝夾, 10只 | HMP110* HMP110R* HMP110REF* HUMICAP® 180R 226061 226067 | |
HMP110傳感器防護(hù)部件 | ||
? | ? 塑料格柵過濾器 | ?DRW010522SP |
? | ? 塑料格柵薄膜過濾器 不銹鋼燒結(jié)過濾器 | ?DRW010525 HM46670SP |
? | ?探頭電纜,3米 | HMT120Z300 |
? | 探頭電纜,5米 | ?HMT120Z500 |
? | ?探頭電纜,10米 輻射防護(hù)罩 帶安裝套件的防雨罩 管路安裝套件 HMI41連接電纜 HM70連接電纜 USB串行接口電纜 | ?HMT120Z1000 DTR504A 215209 215619 25917ZZ 211339 219685 |
HMT120 和 HMT130 變送器適用于潔凈室、博物館、實(shí)驗(yàn)室和數(shù)據(jù)中心。由于現(xiàn)場可更換的智能測量探頭,保持測量的可追溯性非常容易。這些可以以最小的停機(jī)時間和過程干擾進(jìn)行交換。可用的濕度參數(shù)選項(xiàng)有:相對濕度、露點(diǎn)/霜點(diǎn)、濕球溫度、焓、絕對濕度、混合比、蒸氣壓力和飽和蒸氣壓力。
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:199116 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸